הרכב נכסים
תשואות
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד
דמי ניהול עמלות ותשואות
2023
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2023 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2023 | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2023 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.34% | 0.07% | 11.29% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.34% | 0.19% | 10.00% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.34% | 0.04% | 6.13% |
2022
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2022 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2022 | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2022 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.33% | 0.09% | 14.66%- |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.33% | 0.16% | 9.97%- |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.33% | 0.08% | 8.43%- |
2021
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2021 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2021 | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2021 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.29% | 0.12% | 13.91% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.29% | 0.22% | 12.58% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.29% | 0.07% | 6.11% |
2020
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2020 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2020 | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו לשנת 2020 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.28% | 0.08% | 4.82% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.28% | 0.21% | 2.84% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.28% | 0.04% | 0.87% |
2019
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2019 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2019 | תשואות השנתיות לשנת 2019 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.26% | 0.09% | 12.99% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.26% | 0.19% | 10.69% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.26% | 0.03% | 6.04% |
2018
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2018 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2018 | תשואות השנתיות לשנת 2018 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.23% | 0.08% | -2.48% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.23% | 0.16% | -1.94% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.23% | 0.02% | -0.87% |
2017
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2017 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2017 | תשואות השנתיות לשנת 2017 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.24% | 0.12% | 6.78% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.24% | 0.14% | 6.19% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.24% | 0.03% | 3.74% |
2016
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016 | תשואות השנתיות לשנת 2016 |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | 0.23% | 8.28% | 4.24% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | 0.23% | 0.12% | 2.57% |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | 0.23% | 0.11% | 1.08% |
2015
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015 | תשואות השנתיות לשנת 2015 |
301 מסלול כללי | 0.22% | 0.10% | 1.49% |
1450 מסלול ללא מניות | 0.22% | 0.06% | -0.65% |
2014
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014 | תשואות השנתיות לשנת 2014 | |
301 מסלול כללי | 0.24% | 0.06% | 6.4% | |
1450 מסלול ללא מניות | 0.24% | 0.03% | 0.05% |